※この記事の中でのスワップフリーは宗教上の理由によるスワップフリー(いわゆるイスラム口座)とはべつのものです。
『フォワードテストの結果』からスワップによるマイナスが意外と大きいことがわかったので、スワップポイントの有利な業者を探す必要性を感じました。
そこでいろんな業者のスペックを調べていたんですが、いくつかの業者が「スワップフリー」というサービスを提供していることに気づきました。
もしサービスの内容が自分のトレードスタイルと合うようなら使ってみたいと思ったので、くわしく調べてみることにしました。
サービス提供業者とその内容
XMTrading
KIWAMI極口座なら次の銘柄がスワップフリーになります。
- FX通貨ペア
AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、AUDUSD、CADCHF、CADJPY、CHFJPY、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPJPY、GBPNZD、GBPUSD、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY - メタル
GOLD、SILVER、XAUEUR
制約らしいものは確認できませんでした。


HFM
プレミアム口座、プロ口座、ゼロ口座、セント口座のどれかなら次の銘柄が45日間スワップフリーになります。
- FX通貨ペア
AUDNZD、EURNZD、GBPNZD、GBPJPY、USDCAD、AUDCHF、AUDJPY、CADCHF、CADJPY、CHFJPY、EURCHF、EURJPY、GBPCHF、NZDCHF、NZDJPY、USDCHF、USDJPY、AUDCAD、AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURGBP、EURUSD、GBPCAD、GBPUSD、NZDUSD、NZDCAD - メタル
XAUEUR、XAUUSD - 株価指数
AUS200、FRA40、GER40、HK50、JPN225、NETH25、SPA35、SUI20、UK100、USA100、USA30、USA500、USAIndex - エネルギー
USOIL.S
以下の記載からすると、ポジションの保有期間が長いトレードスタイルだとスワップフリーでなくなる心配がありそうですが、どの程度かについては具体的なことが記載されていないのでわかりません。
サーバー時刻の日付をほぼまたがず、またいでも小ロットでの取引の維持を主流な取引アプローチであることを前提としています。
*スワップフリー条件が正しく適用されているかを確認するため、上記商品の取引履歴は、常にモニターされています。当社は、独自の裁量により、スワップフリー条件を撤回する権利を有します。
HFM > 取引 > スワップフリー取引 > ロールオーバーポリシー より一部抜粋
FXGT.com
PRO口座、ECN口座、Optimus口座は一部銘柄がスワップフリーになります。
それぞれの口座ではスワップフリーになる銘柄と期間が異なります。
PRO口座は次の銘柄が最大6日間スワップフリーになります。
- FX通貨ペア
(以下は6日間)
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、EURGBP、NZDUSD、EURAUD、GBPAUD、EURCAD、GBPCAD、AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD、EURNZD、GBPNZD
(以下は3日間)
EURCHF、USDCHF、AUDCHF、NZDCHF、GBPCHF、CADCHF - メタル
(以下は6日間)
XAGUSD
(以下は3日間)
XAUUSD - エネルギー(3日間)
USOil、UKOil、NGAS
ECN口座は次の銘柄が3日間だけスワップフリーになります。
- メタル
XAUUSD
Optimus口座は株価指数以外の銘柄が2日間だけスワップフリーになります。
スワップフリーになる期間以外の制約は確認できませんでした。
Exness
資格がはく奪されるまでは以下の銘柄がスワップフリーとなります。
- FX通貨ペア
AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPJPY、GBPNZD、NZDCAD、NZDJPY、USDTHB - メタル
XAUUSD - エネルギー
USOIL - 株価指数
全て - 仮想通貨
全て
以下の記載からすると、ポジションの保有期間が長いトレードスタイルだと資格がはく奪される心配がありそうですが、どの程度かについては具体的なことが記載されていないのでわかりません。
Qualification for swap-free
Swap-free qualification is determined by trading activity. By default, all accounts are swap-free. If you do not trade mostly during trading hours and regularly hold large amounts of orders open overnight, you may be unqualified for swap-free.Key information
Here are a few key points to keep in mind when using our swap-free program:Exness Help Center > Trading > Conditions > Swap-free status より一部抜粋
- Trading behavior is analyzed using an algorithm to ensure compliance on swap-free accounts as per the terms of the Client Agreement.
- To maintain swap-free status, it is recommended to trade mostly during the day and minimize overnight orders.
- A notification is sent to your PA when the swap-free status may be changed from qualified to unqualified.
Vantage Trading
PREMIUM口座なら次の銘柄が最大3日間スワップフリーになります。
- 仮想通貨
JPYペアを除く全て
また、スワップフリーではありませんが、次の銘柄のスワップが 20%割引になります。
- FX通貨ペア
全て - メタル
XAUUSD、XAUJPY、XAUEUR、XAUAUD、XAGUSD、XAGAUD - エネルギー
UKOUSD、USOUSD - 仮想通貨
JPYペア
サービス内容の比較
スワップフリーの条件
| 条件 | XMTrading | HFM | FXGT.com | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| 口座種別 | KIWAMI極口座 のみ | プレミアム口座 プロ口座 ゼロ口座 セント口座 | PRO口座 ECN口座 Optimus口座 | すべての口座 | PREMIUM口座 のみ |
| スワップ フリー期間 | 制限なし | 45日間 | PRO口座:最大6日間 ECN口座:3日間 Optimus口座:2日間 | 制限なし | 最大3日間 |
| ポジション 保有期間 | 制限なし | 頻繁に大ロットでの取引を維持したままサーバー時刻の日付をまたぐ場合はスワップフリー条件を撤回される可能性あり。 | 制限なし | 取引時間中にトレードをほとんど行わず、大量のポジションを翌営業日まで持ち越している場合は、スワップフリー資格をはく奪される可能性あり。 | 制限なし |
スワップフリーになる銘柄
FX通貨ペア
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | ○ | 〇 | ○ | × | ○ | × | × |
| AUDCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| AUDJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| AUDNZD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| AUDSGD | × | × | × | × | ○ | × | × |
| AUDUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| CADCHF | ○ | 〇 | ○ | × | ○ | × | × |
| CADJPY | ○ | 〇 | × | × | ○ | × | × |
| CHFDKK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| CHFJPY | ○ | 〇 | × | × | ○ | × | × |
| CHFSGD | × | × | × | × | ○ | × | × |
| DKKNOK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| DKKSEK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| DKKZAR | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURAUD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| EURCAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| EURCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| EURDKK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURGBP | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| EURHUF | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| EURNOK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURNZD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| EURPLN | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURSEK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURTRY | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EURUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| GBPAUD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| GBPCAD | ○ | 〇 | ○ | × | ○ | × | × |
| GBPCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| GBPJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| GBPNZD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| GBPUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| NZDCAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| NZDCHF | ○ | 〇 | ○ | × | ○ | × | × |
| NZDJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| NZDUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| TRYJPY | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDCAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| USDCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| USDCNH | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDCZK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDDKK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDHKD | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDHUF | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| USDMXN | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDNOK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDPLN | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDSEK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDSGD | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDTHB | × | × | × | × | × | ○ | × |
| USDTRY | × | × | × | × | ○ | × | × |
| USDZAR | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
メタル
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD (GOLD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| XAGUSD (SILVER) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| XAUEUR | ○ | 〇 | × | × | × | × | × |
| XPDUSD | × | × | × | × | × | × | × |
| XPTUSD | × | × | × | × | × | × | × |
エネルギー
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| UKOIL | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| NGAS | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
株価指数
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 (AUD200) | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| FRA40 (FR40) | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| HK50 | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| GER40 (DE30) | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| JP225 | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| STOXX50 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| UK100 | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| US100 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| US30 | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| US500 | × | 〇 | × | × | × | ○ | × |
| USTEC | × | × | × | × | × | ○ | × |
| USAIndex | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| NETH25 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| SPA35 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| SUI20 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
仮想通貨
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ALGUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ATMUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| AVAUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| AXSUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BATUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BCHUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BERAUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BNBUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BTCAUD | × | × | × | × | × | ○ | × |
| BTCBCH | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BTCCNH | × | × | × | × | × | ○ | × |
| BTCETH | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BTCEUR | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BTCGLD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BTCJPY | × | × | × | × | × | ○ | × |
| BTCLTC | × | × | × | × | × | × | ○ |
| BTCTHB | × | × | × | × | × | ○ | × |
| BTCUSD | × | × | × | × | × | ○ | 〇 |
| BTCXAG | × | × | × | × | × | ○ | × |
| BTCXAU | × | × | × | × | × | ○ | 〇 |
| BTCZAR | × | × | × | × | × | ○ | × |
| CRVUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| DOGUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| DOTUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ETCUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ETHBCH | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ETHEUR | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ETHGLD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ETHLTC | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ETHUSD | × | × | × | × | × | ○ | 〇 |
| ETHXAU | × | × | × | × | × | × | ○ |
| FETUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| FILUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| GRTUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| HBARUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| INCUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| IOTUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| LNKUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| LRCUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| LTCUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| MKRUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| MTCUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| NEOUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| NERUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| NXPCUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| OCNUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ONDOUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ONEUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| SANUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| SHBUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| SOLUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| SUIUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| SUSUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| TRUMPUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| TRXUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| UNIUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| WIFUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| XLMUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| XRPUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| XTZUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ZECUSD | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
株式
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | × | × | × | × | ○ | × | × |
| AIG | × | × | × | × | ○ | × | × |
| AMZN | × | × | × | × | ○ | × | × |
| AXP | × | × | × | × | ○ | × | × |
| BABA | × | × | × | × | ○ | × | × |
| BAC | × | × | × | × | ○ | × | × |
| BIDU | × | × | × | × | ○ | × | × |
| BP | × | × | × | × | ○ | × | × |
| BX | × | × | × | × | ○ | × | × |
| C | × | × | × | × | ○ | × | × |
| CAT | × | × | × | × | ○ | × | × |
| COST | × | × | × | × | ○ | × | × |
| CSCO | × | × | × | × | ○ | × | × |
| CVX | × | × | × | × | ○ | × | × |
| DAL | × | × | × | × | ○ | × | × |
| DIS | × | × | × | × | ○ | × | × |
| DVN | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EA | × | × | × | × | ○ | × | × |
| EBAY | × | × | × | × | ○ | × | × |
| F | × | × | × | × | ○ | × | × |
| META | × | × | × | × | ○ | × | × |
| GE | × | × | × | × | ○ | × | × |
| GM | × | × | × | × | ○ | × | × |
| GOOGL | × | × | × | × | ○ | × | × |
| GPS | × | × | × | × | ○ | × | × |
| HPQ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| INTC | × | × | × | × | ○ | × | × |
| JNJ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| JPM | × | × | × | × | ○ | × | × |
| KO | × | × | × | × | ○ | × | × |
| LYFT | × | × | × | × | ○ | × | × |
| MCD | × | × | × | × | ○ | × | × |
| MRK | × | × | × | × | ○ | × | × |
| MS | × | × | × | × | ○ | × | × |
| MSFT | × | × | × | × | ○ | × | × |
| NFLX | × | × | × | × | ○ | × | × |
| NKE | × | × | × | × | ○ | × | × |
| NVDA | × | × | × | × | ○ | × | × |
| ORCL | × | × | × | × | ○ | × | × |
| PFE | × | × | × | × | ○ | × | × |
| PYPL | × | × | × | × | ○ | × | × |
| SBUX | × | × | × | × | ○ | × | × |
| SNAP | × | × | × | × | ○ | × | × |
| T | × | × | × | × | ○ | × | × |
| TSLA | × | × | × | × | ○ | × | × |
| V | × | × | × | × | ○ | × | × |
| VOD | × | × | × | × | ○ | × | × |
| WFC | × | × | × | × | ○ | × | × |
| WMT | × | × | × | × | ○ | × | × |
| XOM | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness | Vantage Trading |
まとめ
| 業者 | いいところ | いまいちなところ |
|---|---|---|
| XMTrading | ・スワップフリー期間に制限がない ・ポジション保有期間に制限がない | ・口座種別がひとつに限定される ・エネルギー、株価指数、仮想通貨は対象外 |
| HFM | ・ほとんどの口座種別が対象 ・対象銘柄にエネルギーがある ・対象銘柄に株価指数がある | ・仮想通貨は対象外 ・ポジション保有期間が長いトレードスタイルには向かないかも |
| FXGT.com | (PRO口座) ・対象銘柄にエネルギーがある (Optimus口座) ・ほとんどの銘柄が対象 (共通) ・ポジション保有期間に制限がない | (PRO口座) ・仮想通貨は対象外 (ECN口座) ・スワップフリー期間が3日間とやや短い ・FX通貨ペア、エネルギー、仮想通貨は対象外 (Optimus口座) ・スワップフリー期間が2日間と短い |
| Exness | ・すべての口座種別が対象 ・対象銘柄に株価指数がある ・対象銘柄に仮想通貨がある | ・ポジション保有期間が長いトレードスタイルには向かないかも |
| Vantage Trading | ・ポジション保有期間に制限がない ・対象銘柄に仮想通貨がある | ・口座種別がひとつに限定される ・仮想通貨以外は対象外 ・スワップフリー期間が3日間とやや短い |
スワップの負担が気になるのってスイング~長期トレードをしている人だと思うんですけど、そうするとポジション保有期間に制約があるかもしれない Exness と HFM はちょっと使いにくいかなあと思います。(どれぐらいの期間や取引量だとダメなのかとか具体的な記載がないので判断しにくい部分もありますが…)
あとは FXGT.com のECN口座はスワップフリー期間が3日間、Optimus口座は2日間とやや短いのがちょっと…ですが、PRO口座なら6日間あるのでスイングトレードなら問題ないかもしれません。
Vantage もスワップフリー期間が3日間とやや短いです。
ということで XMTrading がいちばん使いやすそうに感じました。
ただ、スワップフリー対象となるのが「KIWAMI極口座」だけなので、そのスペックの確認はしないといけないと思います。






