MT4、MT5を使って自動売買ができる海外FX業者の FXPRIMUS(エフエックスプリムス)のスペックを調べました。
口座タイプ
| 口座名 | Primus CLASSIC | Primus PRO | Primus ZERO |
|---|---|---|---|
| 初回入金額 | 15ドル | 500ドル | 1,000ドル |
| 最大レバレッジ | 1,000倍*1 | 500倍*2*3 | 500倍*2 |
| 手数料 | 無料 | MT4:8ドル*4 MT5:10ドル*4 | 5ドル*4 |
| ロスカット水準 | 記載なし | ||
| ロットサイズ | 100,000通貨 | ||
| 最小取引量 | 0.01ロット | ||
| 最大ロット数 | 記載なし | ||
| 最大保有ポジション | 300 | ||
| 取り扱い銘柄 | FX:22 金属:9 エネルギー:3 株価指数:10 株式:666*5 暗号資産:32 | FX:32 金属:9 エネルギー:3 株価指数:10 | FX:33 金属:6 株価指数:11 |
| 両建て | 可 | ||
| スキャルピング | 記載なし | ||
| ストップレベル | 記載なし | ||
| プラットフォーム | MT4/MT5 | ||
| その他 | ー | ||
*2:有効証拠金が5,000ドルまでの場合。~2万ドルは300倍、~5万ドルは200倍、~10万ドルは100倍、10万ドル~は50倍に制限されます。
*3:1,000倍にすることも場合によっては可能なようですが、詳細は不明です。
*4:1ロットあたりの往復の金額だと考えられますが、明記されてはいません。
*5:MT5のみ。
入出金
入金
| 入金方法 | 海外銀行送金 | 国内銀行送金 | クレジットカード*2 | Eウォレット*2 | 暗号資産*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小入金額 | 記載なし | ||||
| 最大入金額 | 記載なし | ||||
| 手数料 | 無料*1 | 無料 | |||
| 口座反映時間 | 5~8営業日 | 1~3営業日 | 即時 | ||
*2:ブランド名や銘柄の記載なし。
出金
| 入金方法 | 海外銀行送金 | 国内銀行送金 | クレジットカード*2 | Eウォレット*2 | 暗号資産*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小出金額 | 記載なし | ||||
| 最大出金額 | 記載なし | ||||
| 手数料 | 無料*1 | ||||
| 着金日数 | 決済業者による | ||||
*2:ブランド名や銘柄の記載なし。
ライセンス
バヌアツ VFSC(Vanuatu Financial Services Commission)
番号:14595
社名:Primus Markets INTL Limited
資金管理
分別管理
預託先:記載なし
ゼロカット保証
あり
営業年数
2009年 創業
サーバー設置場所
記載なし
デモ口座
| 口座の有無 | あり |
| 有効期限 | 90日間 |
VPS
記載なし
>>FX業者が提供するVPSサービスの比較はコチラ
>>格安VPS業者はコチラ
キャッシュバック
| キャッシュバックサイト | Primus CLASSIC | Primus PRO | Primus ZERO |
|---|---|---|---|
| [PR] TariTali | 取り扱いなし | ||
| [PR] RoyalCashBack | 取り扱いなし | ||
| [PR] FinalCashBack | 5ドル | 2.5ドル | 0.75ドル |
| [PR] CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | ||
| CBFX | 6ドル | 手数料の30% | 1ドル |
| Premium Trading | 0.8pips | 手数料の40% | 取り扱いなし |
| [PR] マネチャ | 取り扱いなし | ||
| [PR] 海外FXふぁんくらぶ | 取り扱いなし | ||
その他の特徴
- 特になし
まとめ
いいところ
- MT5が使用できる
- ゼロカット保証がある
- 運営歴が長い
いまいちなところ
- 特になし
