MT4、MT5を使って自動売買ができる海外FX業者のLand Prime(Land-FX)のスペックを調べました。
口座タイプ
口座名 | Pro | ECN |
---|---|---|
初回入金額 | 1,000円 | 100,000円 |
最大レバレッジ*1 | 2,000倍 | 1,000倍 |
手数料 | 無料 | 往復0.6pip/ロット |
ロスカット水準 | 30% | |
ロットサイズ | 100,000通貨 | |
最小取引量 | 0.01ロット | |
最大ロット数 | 30ロット | |
最大保有ポジション | 100ロット | 200ロット |
取り扱い銘柄 | Fx:67 貴金属:4 エネルギー:3 インデックス:11 株:19 | Fx:63 貴金属:4 |
両建て | 可能(同一口座内) | |
スキャルピング | 記載なし | |
ストップレベル | 記載なし | |
プラットフォーム | MT4、MT5 | |
その他 | ー | ー |
入出金
入金
入金方法 | クレジットカード*1 | bitwallet | STICPAY | 国内銀行送金 | bitcoin | USDT |
---|---|---|---|---|---|---|
最小入金額 | 10,000円 | 5ドル | 50,000円 | 10,000円 | ||
最大入金額 | 10,000ドル | 50,000ドル | 制限なし | 50,000ドル | 制限なし | |
手数料 | 無料*2 | |||||
口座反映時間 | 1時間 | 即時 | 1~2時間 | 1時間 |
*2:入金額が最低入金額以上の場合。
出金
出金方法 | bitwallet*1 | STICPAY | 国内銀行送金 |
---|---|---|---|
最小出金額 | 記載なし | 記載なし | |
最大出金額 | bitwalletでの 入金額まで | ||
手数料 | 記載なし | 0.3ドル+2.5%*2 | 30ドル*2 |
着金日数 | 4~7営業日 | 3~5営業日 | 5~8営業日 |
*2:入金額に対する一定の取引量を満たさずに出金する場合、Land Prime側で負担した入金手数料も負担する必要がある。(100ドル:2ロット、200ドル:4ロット、500ドル:10ロット、1,000ドル:20ロット、5,000ドル:100ロット、10,000ドル:200ロット)
ライセンス
セントビンセント・グレナディーン FSA(Financial Services Authority – St Vincent & The Grenadines)
番号:23627
社名:Land Prime LTD
ただし、セントビンセント・グレナディーン金融庁は、同金融庁では外国為替取引仲介活動は認可されていないとして注意を促している。(https://svgfsa.com/unlicensed-forex-binary-options/)
資金管理
分別管理
預託先:“世界的に安全で最大規模の銀行”とのみ記載
ゼロカット保証
記載なし
営業年数
記載なし
サーバー設置場所
記載なし
デモ口座
口座の有無 | あり |
有効期限 | 最終ログインから30日 |
VPS
記載なし
>>FX業者が提供するVPSサービスの比較はコチラ
>>格安VPS業者はコチラ
キャッシュバック
キャッシュバックサイト | Pro | ECN |
---|---|---|
[PR] TariTali*1 | スプレッドの36% | 0.18pips |
[PR] RoyalCashBack*1 | 1.35pips | 0.135pips |
[PR] FinalCashBack | 記載なし | FinalCashBackに 発生した報酬の75% |
[PR] CASHBACK-Victory | 記載なし | 0.08pip |
CBFX | 取り扱いなし | |
Premium Trading | 取り扱いなし | |
[PR] マネチャ | 取り扱いなし | |
[PR] 海外FXふぁんくらぶ | 1.53pips | 0.18pips |
その他の特徴
・レバレッジの制限
1. 重要な経済指標発表の10分前から発表の5分後まで、および外国為替市場が閉まる15分前から市場開始5分後までの新規ポジションについては最大200倍に制限されます。
2. 重要な祝日にはレバレッジが調整される場合があります。
3. 証拠金と保有ポジション数によってレバレッジが制限されます。
証拠金 | 保有ポジション数 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
~4,999ドル | ~10ロット | 2,000倍 |
10ロット~ | 1,000倍 | |
5,000~29,999ドル | ~20ロット | 1,000倍 |
20ロット~ | 500倍 | |
30,000~49,999ドル | ~50ロット | 500倍 |
50ロット~ | 200倍 | |
50,000~99,999ドル | ~100ロット | 200倍 |
100ロット~ | 100倍 | |
100,000ドル~ | ~100ロット | 100倍 |
100ロット~ | 50倍 |
・休眠口座になると口座維持費が必要
180日以上入金、出金、資金移動、追加口座開設などがないと休眠口座になります。
休眠口座になるとボーナスとプロモーションクレジットが削除され、さらに毎月10ドルの手数料が必要になります。(取引口座の残高が10ドル未満の場合は全額)