cTraderを使って自動売買ができる海外FX業者のJadeFOREXのスペックを調べました。
口座タイプ
口座名 | スタンダード口座 (STP口座) | 口ースプレッド口座 (ECN口座) |
---|---|---|
初回入金額 | 1,000円 | |
最大レバレッジ | 200倍*1 | |
手数料 | 無料 | 往復10ドル/ロット |
ロスカット水準 | 50% | |
ロットサイズ | 100,000通貨 | |
最小取引量 | 0.01ロット | |
最大ロット数 | 30ロット | |
最大保有ポジション | 記載なし | |
取り扱い銘柄 | FX:25 貴金属:2 エネルギー:3 仮想通貨:3 株価指数:4 | FX:25 |
両建て | 可 | |
スキャルピング | 可*2 | |
ストップレベル | 記載なし | |
プラットフォーム | cTrader | |
その他 | ー | ー |
*2:サーバーの執行能力に支障がきたすと判断された場合、取引が一時的に停止になる可能性があります。
入出金
入金
入金方法 | 国内銀行送金 | Bitcoin | Ethereum | Ripple | USDT(ERC20) |
---|---|---|---|---|---|
最小入金額 | 1,000円 | 50USD相当 | 100USDT | ||
最大入金額 | 200万円 | 記載なし | |||
手数料 | 無料*1 | ||||
口座反映時間 | 着金後 1-3営業日以内 | 取引承認後即時 |
出金
出金方法 | 国内銀行送金 | USDT(ERC20) |
---|---|---|
最小出金額 | 5,001円 | 50USDT |
最大出金額 | 200万円 | 記載なし |
手数料 | 無料*1 | |
着金日数 | 2-5営業日 |
ライセンス
以下の記載がありますが、セーシェル FSA(Financial Services Authority Seychelles)では確認できませんでした。
Jade Belfort Limited
JadeFOREX フッター部分から一部抜粋
事業ライセンス番号:IBC : 227736
本社所在地:Nobel Capital Group Limited of Room B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles.
資金管理
分別管理
預託先:記載なし
ゼロカット保証
あり
営業年数
2021年4月 設立
サーバー設置場所
記載なし
デモ口座
口座の有無 | 記載なし |
有効期限 | ー |
VPS
記載なし
>>FX業者が提供するVPSサービスの比較はコチラ
>>格安VPS業者はコチラ
キャッシュバック
キャッシュバックサイト | スタンダード口座 (STP口座) | 口ースプレッド口座 (ECN口座) |
---|---|---|
[PR] TariTali | 取り扱いなし | |
[PR] RoyalCashBack | 取り扱いなし | |
[PR] FinalCashBack | 取り扱いなし | |
[PR] CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | |
CBFX | 取り扱いなし | |
Premium Trading | 取り扱いなし | |
[PR] マネチャ | 0.5pips | 0.5pips |
[PR] 海外FXふぁんくらぶ | 取り扱いなし |
その他の特徴
特になし