MT4を使って自動売買ができる国内FX業者の楽天証券のスペックを調べました。
口座タイプ
口座名 | 楽天MT4 | 楽天MT4 CFD |
---|---|---|
初回入金額 | 記載なし | |
最大レバレッジ | 25倍 | 貴金属:20倍 エネルギー:20倍 株価指数:10倍 |
手数料 | 無料 | |
ロスカット水準 | 100% | |
ロットサイズ | 100,000通貨 | 1~100 |
最小取引量 | 0.01ロット | 0.1ロット |
最大ロット数 | 200万通貨 | 貴金属:2億円相当 エネルギー:2億円相当 株価指数:5億円相当 |
最大保有ポジション | 100億円相当 | 貴金属:5億円相当 エネルギー:5億円相当 株価指数:20億円相当 |
取り扱い銘柄 | FX:24 | 貴金属:2 エネルギー:3 株価指数:12 |
両建て | 可 | |
スキャルピング | 記載なし | |
ストップレベル | 記載なし | |
プラットフォーム | MT4 | |
その他 | ー | ー |
入出金
入金
入金方法 | リアルタイム入金*1 | らくらく入金*2 | 通常振込入金 |
---|---|---|---|
最小入金額 | 記載なし | 1,000円 | 記載なし |
最大入金額 | 使用する銀行による | 楽天銀行:1億円 みずほ銀行:9,999万9,999円 | 記載なし |
手数料 | 無料 | 無料 | 無料*3 |
口座反映時間 | 即時 | 即時 | 当日~翌営業日 |
*2:楽天銀行、みずほ銀行からの入金のみ。楽天銀行の場合は楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」を事前に登録する必要が、みずほ銀行の場合は「らくらく入金口座の登録」が必要です。
*3:銀行への振込手数料は負担する必要あり。
出金
出金方法 | 通常出金 | らくらく出金*1 |
---|---|---|
最小出金額 | 記載なし | 1,000円 |
最大出金額 | 記載なし | 1,000万円 |
手数料 | 無料 | 無料 |
着金日数 | 翌営業日~翌々営業日 | 原則当日中 |
ライセンス
日本 金融庁
番号:関東財務局長(金商)第195号
社名:楽天証券株式会社
資金管理
完全信託保全
保全先:楽天信託、三井住友銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行
ゼロカット保証
なし
営業年数
2007年 第一種金融商品取引業者として登録
2008年 サービス開始
サーバー設置場所
国内
デモ口座
口座の有無 | あり*1 |
有効期限 | 最終ログインから30日 |
VPS
お名前ドットコム の紹介がありますが、割引などについての記載はありません。
>>FX業者が提供するVPSサービスの比較はコチラ
>>格安VPS業者はコチラ
その他の特徴
- 口座の開設順序の指定がある
楽天MT4、および楽天MT4 CFD口座を開設するためには、楽天FX口座を先に開設する必要があります。