※この記事の中でのスワップフリーは宗教上の理由によるスワップフリー(いわゆるイスラム口座)とはべつのものです。
『フォワードテストの結果』からスワップによるマイナスが意外と大きいことがわかったので、スワップポイントの有利な業者を探す必要性を感じました。
そこでいろんな業者のスペックを調べていたんですが、いくつかの業者が「スワップフリー」というサービスを提供していることに気づきました。
もしサービスの内容が自分のトレードスタイルと合うようなら使ってみたいと思ったので、くわしく調べてみることにしました。
サービス提供業者とその内容
XMTrading
KIWAMI極口座なら次の銘柄がスワップフリーになります。
- FX通貨ペア
AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、AUDUSD、CADCHF、CADJPY、CHFJPY、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPJPY、GBPNZD、GBPUSD、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY - メタル
GOLD、SILVER、XAUEUR、XPDUSD、XPTUSD
制約らしいものは確認できませんでした。
HFM
プレミアム口座、プロ口座、ゼロ口座、セント口座のどれかなら次の銘柄が一定期間スワップフリーになります。
- FX通貨ペア(期間:3日間)
AUDNZD、AUDUSD、EURCHF、EURUSD、GBPJPY、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURGBP、EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPNZD、NZDJPY、NZDCAD - メタル(期間:3日間)
XAUUSD - エネルギー(期間:6日間)
USOIL、UKOIL
FXGT.com
PRO口座、ECN口座、Optimus口座は一部銘柄がスワップフリーになります。
それぞれの口座ではスワップフリーになる銘柄と期間が異なります。
PRO口座は次の銘柄が最大6日間スワップフリーになります。
- FX通貨ペア
(以下は6日間)
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、EURGBP、NZDUSD、EURAUD、GBPAUD、EURCAD、GBPCAD、AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD、EURNZD、GBPNZD
(以下は3日間)
EURCHF、USDCHF、AUDCHF、NZDCHF、GBPCHF、CADCHF - メタル
(以下は6日間)
XAGUSD
(以下は3日間)
XAUUSD - エネルギー(3日間)
USOil、UKOil、NGAS - 株価指数(6日間)
US30、US100、US500、JP225、UK100、GER40、FRA40、AUD200
ECN口座は次の銘柄が3日間だけスワップフリーになります。
- メタル
XAUUSD - 株価指数
US30、US100、US500、JP225、UK100、GER40、FRA40、AUD200
Optimus口座は暗号通貨、シンセティック暗号資産以外の銘柄が2日間だけスワップフリーになります。
スワップフリーになる期間以外の制約は確認できませんでした。
Exness
”優待スワップフリー”と”スタンダードスワップフリー”という2つのスワップフリーレベルがあり、それによってスワップフリーになる銘柄が変わります。
優待スワップフリーの場合は次の銘柄がスワップフリーになります。
- FX通貨ペア
AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPJPY、GBPNZD、NZDCAD、NZDJPY、USDTHB - メタル
XAUUSD - エネルギー
USOIL - 株価指数
AUS200、DE30、FR40、HK50、JP225、STOXX50、UK100、US30、US500、USTEC - 仮想通貨
BTCAUD、BTCCNH、BTCJPY、BTCTHB、BTCUSD、BTCXAG、BTCXAU、BTCZAR、ETHUSD、LTCUSD
スタンダードスワップフリーの場合は次の銘柄がスワップフリーになります。
- 仮想通貨
ETHUSD、LTCUSD
以下の記載からすると、ポジションの保有期間が長いトレードスタイルはスタンダードスワップフリーになるようです。
スワップフリーレベルの切り替え
スワップフリーレベルは、取引アクティビティによって決まります。 デフォルトによって、優待スワップフリーから開始します。 取引時間中にはトレードをほとんど行わず、大量のポジションを翌営業日まで持ち越している場合は、スタンダードスワップフリーに移動になる可能性があります。
Exnessヘルプセンター > 取引 > 状況 > スワップフリー口座 より一部抜粋
サービス内容の比較
スワップフリーの条件
条件 | XMTrading | HFM | FXGT.com | Exness |
---|---|---|---|---|
口座種別 | KIWAMI極口座 のみ | プレミアム口座 プロ口座 ゼロ口座 セント口座 | PRO口座 ECN口座 Optimus口座 | すべての口座 |
スワップ フリー期間 | 制限なし | FX、メタル:3日間 エネルギー:6日間 | PRO口座:最大6日間 ECN口座:3日間 Optimus口座:2日間 | 制限なし |
ポジション 保有期間 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 取引時間中にトレードをほとんど行わず、大量のポジションを翌営業日まで持ち越している場合は、スタンダードスワップフリーになる可能性あり。 |
スワップフリーになる銘柄
FX通貨ペア
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
AUDCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
AUDJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
AUDNZD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
AUDSGD | × | × | × | × | ○ | × | × |
AUDUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
CADCHF | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
CADJPY | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
CHFDKK | × | × | × | × | ○ | × | × |
CHFJPY | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
CHFSGD | × | × | × | × | ○ | × | × |
DKKNOK | × | × | × | × | ○ | × | × |
DKKSEK | × | × | × | × | ○ | × | × |
DKKZAR | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURAUD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
EURCAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
EURCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
EURDKK | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURGBP | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
EURHUF | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
EURNOK | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURNZD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
EURPLN | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURSEK | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURTRY | × | × | × | × | ○ | × | × |
EURUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
GBPAUD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
GBPCAD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
GBPCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
GBPJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
GBPNZD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
GBPUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
NZDCAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
NZDCHF | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
NZDJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
NZDUSD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
TRYJPY | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDCAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
USDCHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
USDCNH | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDCZK | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDDKK | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDHKD | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDHUF | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDJPY | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
USDMXN | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDNOK | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDPLN | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDSEK | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDSGD | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDTHB | × | × | × | × | × | ○ | × |
USDTRY | × | × | × | × | ○ | × | × |
USDZAR | × | × | × | × | ○ | × | × |
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
メタル
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD (GOLD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
XAGUSD (SILVER) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
XAUEUR | ○ | × | × | × | × | × | × |
XPDUSD | ○ | × | × | × | × | × | × |
XPTUSD | ○ | × | × | × | × | × | × |
エネルギー
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USOIL | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
UKOIL | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
NGAS | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
株価指数
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 (AUD200) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
FRA40 (FR40) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
HK50 | × | × | × | × | × | ○ | × |
GER40 (DE30) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
JP225 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
STOXX50 | × | × | × | × | × | ○ | × |
UK100 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
US100 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
US30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
US500 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
USTEC | × | × | × | × | × | ○ | × |
仮想通貨
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCAUD | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCCNH | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCJPY | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCTHB | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCUSD | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCXAG | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCXAU | × | × | × | × | × | ○ | × |
BTCZAR | × | × | × | × | × | ○ | × |
ETHUSD | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
LTCUSD | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
株式
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | × | × | × | × | ○ | × | × |
AIG | × | × | × | × | ○ | × | × |
AMZN | × | × | × | × | ○ | × | × |
AXP | × | × | × | × | ○ | × | × |
BABA | × | × | × | × | ○ | × | × |
BAC | × | × | × | × | ○ | × | × |
BIDU | × | × | × | × | ○ | × | × |
BP | × | × | × | × | ○ | × | × |
BX | × | × | × | × | ○ | × | × |
C | × | × | × | × | ○ | × | × |
CAT | × | × | × | × | ○ | × | × |
COST | × | × | × | × | ○ | × | × |
CSCO | × | × | × | × | ○ | × | × |
CVX | × | × | × | × | ○ | × | × |
DAL | × | × | × | × | ○ | × | × |
DIS | × | × | × | × | ○ | × | × |
DVN | × | × | × | × | ○ | × | × |
EA | × | × | × | × | ○ | × | × |
EBAY | × | × | × | × | ○ | × | × |
F | × | × | × | × | ○ | × | × |
META | × | × | × | × | ○ | × | × |
GE | × | × | × | × | ○ | × | × |
GM | × | × | × | × | ○ | × | × |
GOOGL | × | × | × | × | ○ | × | × |
GPS | × | × | × | × | ○ | × | × |
HPQ | × | × | × | × | ○ | × | × |
INTC | × | × | × | × | ○ | × | × |
JNJ | × | × | × | × | ○ | × | × |
JPM | × | × | × | × | ○ | × | × |
KO | × | × | × | × | ○ | × | × |
LYFT | × | × | × | × | ○ | × | × |
MCD | × | × | × | × | ○ | × | × |
MRK | × | × | × | × | ○ | × | × |
MS | × | × | × | × | ○ | × | × |
MSFT | × | × | × | × | ○ | × | × |
NFLX | × | × | × | × | ○ | × | × |
NKE | × | × | × | × | ○ | × | × |
NVDA | × | × | × | × | ○ | × | × |
ORCL | × | × | × | × | ○ | × | × |
PFE | × | × | × | × | ○ | × | × |
PYPL | × | × | × | × | ○ | × | × |
SBUX | × | × | × | × | ○ | × | × |
SNAP | × | × | × | × | ○ | × | × |
T | × | × | × | × | ○ | × | × |
TSLA | × | × | × | × | ○ | × | × |
V | × | × | × | × | ○ | × | × |
VOD | × | × | × | × | ○ | × | × |
WFC | × | × | × | × | ○ | × | × |
WMT | × | × | × | × | ○ | × | × |
XOM | × | × | × | × | ○ | × | × |
銘柄 | XM Trading | HFM | FXGT PRO口座 | FXGT ECN口座 | FXGT Optimus口座 | Exness 優待 | Exness スタンダード |
まとめ
業者 | いいところ | いまいちなところ |
---|---|---|
XMTrading | ・スワップフリー期間に制限がない ・ポジション保有期間に制限がない | ・口座種別がひとつに限定される ・エネルギー、株価指数、仮想通貨は対象外 |
HFM | ・ほとんどの口座種別が対象 ・対象銘柄にエネルギーがある | ・FX通貨ペア、メタルはスワップフリー期間が3日間とやや短い ・株価指数、仮想通貨は対象外 |
FXGT.com | (PRO口座) ・対象銘柄にエネルギー、株価指数がある (ECN口座) ・対象銘柄に株価指数がある (Optimus口座) ・ほとんどの銘柄が対象 (共通) ・ポジション保有期間に制限がない | (PRO口座) ・仮想通貨は対象外 (ECN口座) ・スワップフリー期間が3日間とやや短い ・FX通貨ペア、エネルギー、仮想通貨は対象外 (Optimus口座) ・スワップフリー期間が2日間と短い |
Exness | (優待スワップフリー) ・対象銘柄に株価指数がある (共通) ・すべての口座種別が対象 ・対象銘柄に仮想通貨がある | ・ポジション保有期間が長いトレードスタイルには向かなさそう |
スワップの負担が気になるのってスイング~長期トレードをしている人だと思うんですけど、そうするとポジション保有期間に制約があるExnessはちょっと使いにくいかなあと思います。(どれぐらいの期間だとダメなのかとか具体的な記載がないので判断しにくい部分もありますが…)
あとはHFMのFX通貨ペア・メタルとFXGT.comのECN口座はスワップフリー期間が3日間、FXGT.comのOptimus口座は2日間とやや短いのがちょっと…ですが、HFMのエネルギーとFXGT.comのPRO口座なら6日間あるのでスイングトレードなら問題ないかもしれません。
ということでXMTradingがいちばん使いやすそうに感じました。
ただ、スワップフリー対象となるのが「KIWAMI極口座」だけなので、そのスペックの確認はしないといけないと思います。