FXの自動売買を行う前提で、ウイルネットが提供しているVPSサービスについて調査しました。
30日間の返金保証が魅力の国内業者です。
提供プラン
ウイルネットのVPSはLinux系のOSも選択できますが、今回はMT4/MT5/cTraderを動作させることが簡単なWindows系のOSを選択できるプランを取り上げます。
また、自動売買を行うのに「RDSライセンス(月額1,570円)」が、VPSに接続するユーザーの数だけ必要になります。
だいたいの人は1人だと思うので、以下のプランの価格には1人分のライセンス料金を含ませています。
VPS (Windows)プラン
VZW3 多目的型
標準的なプランです。
プラン名 | VZW3-10 | VZW3-20 | VZW3-30 | VZW3-40 | VZW3-50 | VZW3-60 |
---|---|---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
メモリ容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
ストレージ容量 | SSD 50GB | SSD 100GB | SSD 200GB | SSD 400GB | SSD 800GB | SSD 1600GB |
回線速度 | 100Mbps | |||||
転送量 | 無制限 | |||||
OS | Windows server 2022 Datacenter Windows server 2019 Datacenter | |||||
初期費用 | 無料 | |||||
1か月*1 | 5,090円 | 6,410円 | 9,050円 | 14,990円 | 25,990円 | 47,990円 |
6か月*1 | 26,580円 ↓12.97% | 34,500円 ↓10.30% | 50,340円 ↓7.29% | 85,980円 ↓4.40% | 151,980円 ↓2.54% | 283,980円 ↓1.38% |
12か月*1 | 45,240円 ↓25.93% | 61,080円 ↓20.59% | 92,760円 ↓14.59% | 164,040円 ↓8.81% | 296,040円 ↓5.08% | 560,040円 ↓2.75% |
V3 CPU高速型
高速なCPU(AMD EPYC / Intel Xeon)とNVMe SSDを搭載したプランです。
プラン名 | VZWV3-11 | VZWV3-12 | VZWV3-13 | VZWV3-14 | VZWV3-15 | VZWV3-16 | VZWV3-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 |
メモリ容量 | 2GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 16GB | 24GB |
ストレージ容量 | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 60GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 180GB | NVMe SSD 260GB | NVMe SSD 350GB | NVMe SSD 500GB |
回線速度 | 10Gbps | ||||||
転送量*2 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 7TB | 8TB | 12TB |
OS | Windows server 2022 Standard Windows server 2019 Standard Windows server 2016 Standard | ||||||
初期費用 | 無料 | ||||||
1か月*1 | 7,234円 | 11,314円 | 12,538円 | 23,146円 | 28,042円 | 44,362円 | 65,650円 |
6か月*1 | 42,324円 ↓2.49% | 66,804円 ↓1.59% | 74,148円 ↓1.44% | 137,796円 ↓0.78% | 167,172円 ↓0.64% | 265,092円 ↓0.41% | 392,388円 ↓0.38% |
12か月*1 | 82,488円 ↓4.98% | 131,448円 ↓3.18% | 146,136円 ↓2.87% | 273,432円 ↓1.56% | 332,184円 ↓1.28% | 528,024円 ↓0.81% | 782,616円 ↓0.66% |
*2:追加転送量1.5円/GB。
C2 大容量型
ストレージ容量の大きなプランです。
プラン名 | VZWC2-11 | VZWC2-12 | VZWC2-13 | VZWC2-14 |
---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 2 | 4 | 6 | 10 |
メモリ容量 | 3GB | 8GB | 12GB | 24GB |
ストレージ容量 | SSD 800GB | SSD 800GB | SSD 2.4TB | SSD 3.2TB |
回線速度 | 200Mbps | 400Mbps | 600Mbps | 1Gbps |
転送量 | 無制限 | |||
OS | Windows server 2022 Datacenter Windows server 2019 Datacenter Windows server 2016 Datacenter | |||
初期費用 | 無料 | |||
1か月*1 | 7,810円 | 11,170円 | 15,970円 | 24,130円 |
6か月*1 | 43,980円 ↓6.15% | 64,140円 ↓4.30% | 92,940円 ↓3.01% | 141,900円 ↓1.99% |
12か月*1 | 82,200円 ↓12.29% | 122,200円 ↓8.83% | 180,120円 ↓6.01% | 278,040円 ↓3.98% |
C1 計算重視型
高速なCPU(AMD EPYC)とNVMe SSDを搭載したプランです。
NVMe SSDの代わりに大容量SSDを選択することもできます。
プラン名 | VZWC1-11 | VZWC1-12 | VZWC1-13 | VZWC1-14 |
---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 4 | 6 | 8 | 12 |
メモリ容量 | 6GB | 16GB | 24GB | 48GB |
ストレージ容量 | SSD 400GB or NVMe SSD 100GB | SSD 400GB or NVMe SSD 200GB | SSD 1.2TB or NVMe SSD 300GB | SSD 1.6TB or NVMe SSD 400GB |
回線速度 | 200Mbps | 400Mbps | 600Mbps | 1Gbps |
転送量 | 無制限 | |||
OS | Windows server 2022 Datacenter Windows server 2019 Datacenter Windows server 2016 Datacenter | |||
初期費用 | 無料 | |||
1か月*1 | 6,610円 | 9,490円 | 15,250円 | 23,530円*2 |
6か月*1 | 38,580円 ↓2.72% | 55,860円 ↓1.90% | 90,420円 ↓1.18% | 142,260円 ↑0.76%*2 |
12か月*1 | 75,000円 ↓5.45% | 109,560円 ↓3.79% | 178,680円 ↓2.36% | 282,360円 ↓0.00%*2 |
*2:”FX専用プラン”の値が正しいと考えられる。
FX専用プラン 《申し込み受付停止中》
FXで自動売買を行うことを想定したプランです。
スペック的には“VPS (Windows)プラン”の“C1 計算重視型”とほとんど同じです。
転送量が10TBに制限されていることと、サーバーの場所を国外から選べる点が異なります。
プラン名 | FX-VPS51 | FX-VPS52 | FX-VPS53 | FX-VPS54 |
---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 4 | 6 | 8 | 12 |
メモリ容量 | 6GB | 16GB | 24GB | 48GB |
ストレージ容量 | SSD 400GB or NVMe SSD 100GB | SSD 400GB or NVMe SSD 200GB | SSD 1.2TB or NVMe SSD 300GB | SSD 1.6TB or NVMe SSD 400GB |
回線速度 | 200Mbps | 400Mbps | 600Mbps | 1Gbps |
転送量 | 10TB | |||
OS | Windows Server 2022 Datacenter Edition Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition | |||
初期費用 | 無料 | |||
1か月*1 | 6,610円 | 9,490円 | 15,250円 | 23,890円 |
6か月*1 | 38,580円 ↓2.72% | 55,860円 ↓1.90% | 90,420円 ↓1.18% | 142,260円 ↓0.75% |
12か月*1 | 75,000円 ↓5.45% | 109,560円 ↓3.79% | 178,680円 ↓2.36% | 282,360円 ↓1.51% |
プランの比較
すごく“高速なCPU(AMD EPYC / Intel Xeon)とNVMe SSDを搭載”しているのかもしれませんが、“V3 CPU高速型”はかなり割高に感じます。
同じように“高速なCPU(AMD EPYC)とNVMe SSDを搭載”したプランなのに“C1 計算重視型”と“FX専用プラン”は割安に見えます。
あとは、“VZW3 多目的型”の下位プランを除いて、長期契約による割引率は低めです。
最低利用期間
3か月
サーバー設置場所
FX専用プラン:アジア、北米、EU
FX専用プラン以外:国内
支払方法
クレジットカード(VISA, MASTER, JCB, AMEXその他30種類程度)
銀行振込
口座自動引落し
カード自動引落し
運営会社情報
運営会社:株式会社 ウイル
所在:兵庫県
設立:1996年
評判
X(エックス)で検索しましたが評判といえるほどのものはありませんでした。
その他の特徴
・30日間返金あり
新規の利用から30日以内に解約申請が受理された場合、支払った料金は原則として返金されます。(カード決済手数料と、ドメイン及び代理契約として申請(取得)したオプションサービス費用を除く)
まとめ
国内業者には最低利用期間があるところが多いんですが、ウイルネットにも3か月の最低利用期間があります。
ただ、30日間の返金保証があるので、その期間によく確認して、問題があるようなら解約すればいいと思います。
価格的には、“C1 計算重視型”の“VZWC1-11”~“VZWC1-13”プランと、“FX専用プラン”の“FX-VPS51”~“FX-VPS53”プランは『格安ないVPSを探してみた 』で比較した業者の平均よりも安いです。
特に“VZWC1-12”と“FX-VPS52”プランは「格安」と言ってもいいと思います。
残念ながら、多くの人にとってはオーバースペックになってしまいそうですが…。