FXの自動売買を行う前提で、Winserverが提供しているVPSサービスについて調査しました。
『格安なVPSを探してみた 』でも1プランしかランクインしておらず「格安」とまでは言えませんが、国内業者の中では安いほうだと思います。
「国内業者で安いところ」を探している場合には検討の価値があると思います。
提供プラン
FX専用VPS
FXで自動売買を行うことを想定したプランです。
そのため、このプランには「リモートデスクトップサービスライセンス(RDS SAL)」が1ライセンス付属しています。
プラン名 | スタートアップ | スタンダード |
---|---|---|
仮想CPU数 | 4 | 5 |
メモリ容量 | 3GB | 6GB |
ストレージ容量 | 50GB | |
回線速度 | 記載なし | |
転送量 | 無制限 | |
OS | Windows Server 2022 | |
初期費用 | 無料 | |
1か月*1 | 2,970円 | 5,940円 |
6か月*1 | 16,500円 ↓7.41% | 34,320円 ↓3.70% |
12か月*1 | 30,360円 ↓14.81% | 66,000円 ↓7.41% |
Windows VPS
このプランでは、自動売買を行うのに「リモートデスクトップサービスライセンス(RDS SAL)(月額1,045円)」が、VPSに接続するユーザーの数だけ必要になります。
だいたいの人は1人だと思うので、以下のプランの価格には1人分のライセンス料金を含ませています。
プラン名 | VPS23-1G | VPS23-2G | VPS23-4G | VPS23-6G | VPS23-8G | VPS23-12G | VPS23-16G | VPS23-32G | VPS23-64G | VPS23-128G | VPS23-256G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
メモリ容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
ストレージ容量 | SSD 120GB or HDD 150GB | SSD 150GB or HDD 250GB | SSD 250GB or HDD 400GB | SSD 400GB or HDD 600GB | SSD 550GB or HDD 800GB | SSD 700GB or HDD 900GB | SSD 1000GB or HDD 1400GB | SSD 2000GB or HDD 2800GB | SSD 2400GB or HDD 3000GB | SSD 2800GB or HDD 3000GB | SSD 2800GB or HDD 3000GB |
回線速度 | 記載なし | ||||||||||
転送量 | 無制限 | ||||||||||
OS | Windows Server 2022 / 2019 / 2016 | ||||||||||
初期費用 | 無料 | ||||||||||
1か月*1 | 2,200円 | 3,300円 | 5,445円 | 7,645円 | 9,955円 | 15,345円 | 18,095円 | 34,045円 | 70,345円 | 122,045円 | 243,045円 |
6か月*1 | 12,870円 ↓2.50% | 19,470円 ↓1.67% | 31,350円 ↓4.04% | 44,550円 ↓2.88% | 57,750円 ↓3.31% | 88,770円 ↓3.58% | 105,270円 ↓3.04% | 200,970円 ↓1.62% | 408,870円 ↓3.13% | 699,270円 ↓4.51% | 1,392,270円 ↓4.53% |
12か月*1 | 25,080円 ↓5.00% | 37,620円 ↓5.00% | 58,740円 ↓10.10% | 86,460円 ↓5.76% | 111,540円 ↓6.63% | 170,940円 ↓7.17% | 203,940円 ↓6.08% | 395,340円 ↓3.23% | 791,340円 ↓6.25% | 1,332,540円 ↓9.01% | 2,412,300円 ↓17.29% |
仮想デスクトップ
リモートデスクトップ接続することを前提としたプランです。
そのため、このプランには「リモートデスクトップサービスライセンス(RDS SAL)」が1ライセンス付属しています。
プラン名 | WS23-2G | WS23-3G | WS23-4G | WS23-6G | WS23-8G | WS23-12G | WS23-16G | WS23-32G | WS23-64G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮想CPU数 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
メモリ容量 | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB | 32GB | 64GB |
ストレージ容量 | SSD 150GB or HDD 250GB | SSD 180GB or HDD 300GB | SSD 200GB or HDD 350GB | SSD 230GB or HDD 400GB | SSD 250GB or HDD 450GB | SSD 400GB or HDD 600GB | SSD 600GB or HDD 1000GB | SSD 800GB or HDD 1200GB | SSD 1000GB or HDD 1500GB |
回線速度 | 記載なし | ||||||||
転送量 | 無制限 | ||||||||
OS | Windows Server 2022 | ||||||||
初期費用 | 無料 | 2,420円 | 4,840円 | ||||||
1か月 | 2,530円 | 3,300円 | 5,170円 | 6,930円 | 7,810円 | 16,500円 | 20,900円 | 40,700円 | 81,400円 |
6か月 | 14,520円 ↓4.35% | 18,480円 ↓6.67% | 29,040円 ↓6.38% | 38,940円 ↓6.35% | 43,560円 ↓7.04% | 92,400円 ↓6.67% | 115,500円 ↓7.89% | 231,000円 ↓5.41% | 46,2000円 ↓5.41% |
12か月 | 27,060円 ↓10.87% | 33,000円 ↓16.67% | 52,800円 ↓14.89% | 72,600円 ↓12.70% | 80,520円 ↓14.08% | 171,600円 ↓13.33% | 211,200円 ↓15.79% | 435,600円 ↓10.81% | 871,200円 ↓10.81% |
プランの比較
“Windows VPS”と“仮想デスクトップ”プランを比較すると、“XXXX-8G”以下のスペックでは“仮想デスクトップ”のほうが割安だと思います。
逆に”XXXX-32G”以上のスペックだと“Windows VPS”のほうが割安だと思います。
なぜか“仮想デスクトップ”のほうは初期費用も結構しますし…。
あとは、“Windows VPS”のほうが全体的にストレージ容量が多く、“仮想デスクトップ”のほうが長期契約したときの割引率が高めです。
“FX専用VPS”プランは“仮想デスクトップ”プランからストレージ容量が減ったぶんは安くなっている…のかな?どうだろう?という感じです。
最低利用期間
3か月
サーバー設置場所
大阪
支払方法
クレジットカード(JCB、VISA、AMEX、MASTER)
銀行振込
口座振替
運営会社情報
運営会社:アシストアップ株式会社
所在:大阪府
設立:1998年
評判
X(エックス)で検索してみたんですが、FXに関係しそうなものはありませんでした。
その他の特徴
・最大2週間のお試し期間あり
条件つきですが、最大2週間の試用期間(トライアルサービス)があります。
- メモリ4GBまでのプラン
- クレジットカード決済のみ
- 1アカウントにつき、1サービスで1度だけ
- FX専用VPSは対象外
お試し期間終了後は自動的に本契約に移行します。
もしも本契約を希望しない場合は、お試し期間中にキャンセル手続きをする必要があります。
・リソースの変更が可能
契約後にメモリ容量などを変更することができます。
ただ、少し割高になるので、上位プランとの価格差を見ながら検討することになると思います。
リソース | 単位 | 月額 |
---|---|---|
メモリ | 1GB | 990円 |
仮想CPU | 1コア | 990円 |
ストレージ*1 | 10GB | 550円 |
まとめ
国内業者には最低利用期間があるところが多いんですが、Winserverにも3か月の最低利用期間があります。
ただ、プランと支払い方法に制約はあるものの最大2週間の試用期間があるので、その期間によく確認してから契約すればあまり問題にはならないかと思います。
価格的には「まあまあ安いんだけど、あと少し…」という感じです。
ただ、『格安なVPSを探してみた 』で比較した国内業者の中では一番安いと思うので、「国内業者で安いところ」を探している場合には検討する価値があると思います。
あとは、正直なところ、“FX専用VPS”プランは“仮想デスクトップ”プランと大差ない気がします。
ストレージ容量を減らしたことで少しは料金が下がっているようですが、CPUの数も減らしていいので、そのぶん料金を下げてもらったほうが需要がある気がします。
あと、もう一つ下位のプランがあってもいいと思います。