MT4、MT5、cTraderを使って自動売買ができる海外FX業者のTradeviewのスペックを調べました。
口座タイプ
口座名 | ILC | XLev | cTrader |
---|---|---|---|
初回入金額 | 1,000ドル | 100ドル | |
最大レバレッジ | 200倍 | 400倍 | 400倍 |
手数料 | 往復5ドル/ロット | 無料 | 往復5ドル/ロット |
ロスカット水準 | 記載なし | ||
ロットサイズ | 記載なし | ||
最小取引量 | 0.1ロット | 0.01ロット | 0.1ロット |
最大ロット数 | 記載なし | ||
最大保有ポジション | 記載なし | ||
取り扱い銘柄 | FX:60 貴金属:3 商品:3 株価指数:9 暗号通貨:5 株式* 先物* | FX:60 貴金属:3 商品:3 株価指数:9 暗号通貨:5 | |
両建て | 記載なし | ||
スキャルピング | 記載なし | ||
ストップレベル | 記載なし | ||
プラットフォーム | MT4、MT5 | cTrader | |
その他 | ー | ー | ー |
入出金
記載なし
ライセンス
ケイマン諸島 CIMA(Cayman Islands Monetary Authority)
番号:585163
社名:Tradeview Ltd.
資金管理
分別管理
預託先:“ティア1バンク”とのみ記載
ゼロカット保証
記載なし
営業年数
2004年設立
サーバー設置場所
ロンドン
デモ口座
口座の有無 | あり |
有効期限 | 記載なし |
VPS
記載なし
>>FX業者が提供するVPSサービスの比較はコチラ
>>格安VPS業者はコチラ
キャッシュバック
キャッシュバックサイト | XLev | ILC | cTrader |
---|---|---|---|
[PR] TariTali | 8.5ドル | 2.125ドル | 2.125ドル |
[PR] RoyalCashBack | 8.5ドル | 2.125ドル | 2.125ドル |
[PR] FinalCashBack | 記載なし | FinalCashBacKに発生した報酬の50% | FinalCashBacKに発生した報酬の50% |
[PR] CASHBACK-Victory | 対象外 | 2.0ドル | 2.0ドル |
CBFX | 5.0ドル | 1.25ドル | 記載なし |
Premium Trading | 対象外 | 2.0ドル | 2.0ドル |
[PR] マネチャ | 取り扱いなし | ||
[PR] 海外FXふぁんくらぶ | 取り扱いなし |
以下はキャッシュバック分をトレード時のスプレッドや手数料から差し引く場合。
キャッシュバックサイト | X Leverage口座 | ILC口座 | cTrader口座 |
---|---|---|---|
[PR] TariTali | スプレッドから1pips減額 | 取引手数料から2.5ドル減額 | 取引手数料から2.5ドル減額 |
[PR] RoyalCashBack | 記載なし | ||
[PR] FinalCashBack | 記載なし | ||
[PR] CASHBACK-Victory | 記載なし | ||
CBFX | 記載なし | ||
Premium Trading | 記載なし | ||
[PR] マネチャ | 取り扱いなし | ||
[PR] 海外FXふぁんくらぶ | 取り扱いなし |
その他の特徴
特になし
まとめ
ILC、cTrader口座は手数料が「往復5ドル」と比較的安く、スプレッドも狭いので取引コストを抑えられます。
国内FX業者の取引コストと比較しても引けを取りません。(詳細は↓の取引コストに関する部分をご覧ください)
ただ、サイトの情報量が多いとは言えないのが残念なところです。
しかも、表示言語を日本語にするとさらに減ってしまい、口座タイプすら確認できなくなってしまいます。(ちなみに表示言語の選択画面で“現代語”というのを選ぶと日本語で表示されます)
まあ、このあたりのコストを削っているから手数料やスプレッドを抑えられるのかもしれないので安直に批判はできませんが…。